Copy-trading brokers: features and fee disclosure
This category measures documented copy-trading features, not returns. Automation, sizing, follower controls and the fee mechanism determine the grade. A feature on one group website does not establish that it is available from every regional company.
Category positions run 1–100, grade descending. Equal grades are listed A–Z and marked equal; the listing order does not imply a quality difference.
| Category # | Broker | Category grade | Overall # / fit | Evidence basis |
|---|---|---|---|---|
| #1equal grade | ACY Securities | 10/10 | #12 · 3.9/10 | Documented grade |
| #2equal grade | AMarkets | 10/10 | #18 · 3.6/10 | Documented grade |
| #3equal grade | ATFX | 10/10 | #25 · 3.0/10 | Documented grade |
| #4equal grade | Axi | 10/10 | #5 · 4.2/10 | Documented grade |
| #5equal grade | BlackBull Markets | 10/10 | #1 · 5.5/10 | Documented grade |
| #6equal grade | Bullwaves | 10/10 | #58 · 2.1/10 | Documented grade |
| #7equal grade | Deriv | 10/10 | #33 · 2.7/10 | Documented grade |
| #8equal grade | Doo Prime | 10/10 | #34 · 2.7/10 | Documented grade |
| #9equal grade | EBC Financial Group | 10/10 | #35 · 2.7/10 | Documented grade |
| #10equal grade | eToro | 10/10 | #36 · 2.7/10 | Documented grade |
| #11equal grade | Fusion Markets | 10/10 | #6 · 4.2/10 | Documented grade |
| #12equal grade | FXCC | 10/10 | #7 · 4.2/10 | Documented grade |
| #13equal grade | GO Markets | 10/10 | #13 · 3.9/10 | Documented grade |
| #14equal grade | Headway | 10/10 | #60 · 2.1/10 | Documented grade |
| #15equal grade | HFM | 10/10 | #37 · 2.7/10 | Documented grade |
| #16equal grade | IC Markets | 10/10 | #19 · 3.6/10 | Documented grade |
| #17equal grade | INFINOX | 10/10 | #38 · 2.7/10 | Documented grade |
| #18equal grade | InstaForex | 10/10 | #39 · 2.7/10 | Documented grade |
| #19equal grade | Markets.com | 10/10 | #3 · 4.7/10 | Documented grade |
| #20equal grade | Moneta Markets | 10/10 | #20 · 3.6/10 | Documented grade |
| #21equal grade | NAGA | 10/10 | #40 · 2.7/10 | Documented grade |
| #22equal grade | Octa | 10/10 | #21 · 3.6/10 | Documented grade |
| #23equal grade | Pepperstone | 10/10 | #14 · 3.9/10 | Documented grade |
| #24equal grade | PU Prime | 10/10 | #8 · 4.2/10 | Documented grade |
| #25equal grade | RoboForex | 10/10 | #22 · 3.6/10 | Documented grade |
| #26equal grade | Scope Markets | 10/10 | #41 · 2.7/10 | Documented grade |
| #27equal grade | SquaredFinancial | 10/10 | #42 · 2.7/10 | Documented grade |
| #28equal grade | StarTrader | 10/10 | #9 · 4.2/10 | Documented grade |
| #29equal grade | Tickmill | 10/10 | #4 · 4.7/10 | Documented grade |
| #30equal grade | TMGM | 10/10 | #15 · 3.9/10 | Documented grade |
| #31equal grade | Trade Nation | 10/10 | #10 · 4.2/10 | Documented grade |
| #32equal grade | Traders Trust | 10/10 | #23 · 3.6/10 | Documented grade |
| #33equal grade | Tradeview Markets | 10/10 | #11 · 4.2/10 | Documented grade |
| #34equal grade | Vantora Markets | 10/10 | #2 · 5.4/10 | Documented grade |
| #35equal grade | VT Markets | 10/10 | #16 · 3.9/10 | Documented grade |
| #36equal grade | Windsor Brokers | 10/10 | #44 · 2.7/10 | Documented grade |
| #37equal grade | ZFX | 10/10 | #45 · 2.7/10 | Documented grade |
| #38equal grade | World Forex | 8/10 P | #70 · 1.8/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 8–10 · missing a readable World Forex or WFCopy page describing how a follower stops or pauses copying. |
| #39equal grade | XM | 8/10 P | #71 · 1.8/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 8–10 · missing a plain statement that the follower can pause copying, stop copying or set a stop on a subscription from the follower's own account. |
| #40equal grade | BDSwiss | 6/10 P | #72 · 1.5/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 6–10 · missing a description of how the follower's position size is set (the 'Equity Allocation' rule), and product terms on a public page. |
| #41equal grade | FP Markets | 6/10 P | #28 · 3.0/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 6–10 · missing how a follower's copied volume is sized (the copy modes and their rules), a current statement of follower stop/pause controls, and which licensed entity offers Social Trading to followers. |
| #42equal grade | M4Markets | 6/10 P | #52 · 2.4/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 6–10 · missing how copied positions are sized for a follower, and how a follower stops or pauses copying (and what happens to open copied trades). |
| #43equal grade | Markets4you | 6/10 P | #53 · 2.4/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 6–10 · missing a statement of how the follower's copied trade size is determined (same lots, proportional to funds, or a follower-set ratio) beyond the maximum-lot cap. |
| #44equal grade | NordFX | 6/10 P | #54 · 2.4/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 6–10 · missing how the copied trade size is set for a subscriber (proportional to equity or balance, a multiplier, a fixed lot) in NordFX Social Trading. |
| #45equal grade | T4Trade | 6/10 P | #61 · 2.1/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 6–10 · missing how the size of a copied trade is set for the follower, and whether the follower can stop, pause or cap copying. |
| #46equal grade | Trade.com | 6/10 P | #29 · 2.9/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 6–10 · missing how the follower's allocation is turned into position size (proportional, fixed ratio or other). |
| #47equal grade | Vantage | 6/10 P | #43 · 2.7/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 6–10 · missing the rule that sets a copier's trade volume (the copy modes and how each is calculated) in a Vantage Global Limited document. |
| #48equal grade | Baxia Markets | 4/10 P | #26 · 3.0/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 4–10 · missing how copied volume is sized, what stop or pause control a follower has, the fees a follower pays, and whether the service is offered on MT5 accounts. |
| #49equal grade | CWG Markets | 4/10 P | #27 · 3.0/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 4–10 · missing how copied volume is sized, what stop or pause control a follower has, and what a follower pays, stated on a product page or in product terms for CWG Copy Trading. |
| #50equal grade | FPG Fortune Prime Global | 4/10 P | #65 · 1.8/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 4–10 · missing how copied positions are sized, how a follower stops or pauses copying, and what the service costs (performance fee, subscription or mark-up). |
| #51equal grade | FxPro | 4/10 P | #66 · 1.8/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 4–10 · missing how a follower's trade size is set, whether a follower can stop or pause copying or set a loss limit, what fees apply, and which product or platform delivers the service for clients of FxPro Global Markets Ltd. |
| #52equal grade | IronFX | 4/10 P | #50 · 2.4/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 4–10 · missing the sizing or allocation rule for followers and the performance-fee rate and calculation. |
| #53equal grade | JFD Brokers | 4/10 P | #68 · 1.8/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 4–10 · missing the sizing or allocation rule for followers and the performance-fee rate and calculation at JFD Overseas Ltd; for JFD Group Ltd, any statement on whether copying is offered. |
| #54equal grade | Swissquote | 4/10 P | #55 · 2.4/10 | Evidence penaltyWhy this grade?Penalty: low end of 4–10 · missing the bank's own description of how copying works on its MetaTrader accounts: the sizing rule, the follower's stop or pause controls, and what copying costs. |
| #55equal grade | ActivTrades | 0/10 P | #73 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #56equal grade | Admirals | 0/10 P | #46 · 2.4/10 | Evidence penalty |
| #57equal grade | AdroFx | 0/10 P | #94 · 0.0/10 | Evidence penalty |
| #58equal grade | Alpari | 0/10 P | #32 · 2.7/10 | Evidence penalty |
| #59equal grade | AvaTrade | 0/10 P | #87 · 0.6/10 | Evidence penalty |
| #60equal grade | Axiory | 0/10 P | #17 · 3.7/10 | Evidence penalty |
| #61equal grade | Capital.com | 0/10 P | #74 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #62equal grade | CMC Markets | 0/10 P | #75 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #63equal grade | CMTrading | 0/10 P | #30 · 2.8/10 | Evidence penalty |
| #64equal grade | Decode Global | 0/10 P | #76 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #65equal grade | Dukascopy | 0/10 P | #24 · 3.5/10 | Evidence penalty |
| #66equal grade | easyMarkets | 0/10 P | #64 · 1.8/10 | Evidence penalty |
| #67equal grade | Eightcap | 0/10 P | #47 · 2.4/10 | Evidence penalty |
| #68equal grade | Exness | 0/10 P | #77 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #69equal grade | FBS | 0/10 P | #78 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #70equal grade | Finam | 0/10 P | #95 · 0.0/10 | Evidence penalty |
| #71equal grade | Fintana | 0/10 P | #96 · 0.0/10 | Evidence penalty |
| #72equal grade | FOREX.com | 0/10 P | #97 · 0.0/10 | Evidence penalty |
| #73equal grade | Fortrade | 0/10 P | #88 · 0.6/10 | Evidence penalty |
| #74equal grade | FXCM | 0/10 P | #79 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #75equal grade | FXGT | 0/10 P | #80 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #76equal grade | FXOpen | 0/10 P | #48 · 2.4/10 | Evidence penalty |
| #77equal grade | FXTM | 0/10 P | #49 · 2.4/10 | Evidence penalty |
| #78equal grade | Global Prime | 0/10 P | #59 · 2.1/10 | Evidence penalty |
| #79equal grade | Hirose Financial | 0/10 P | #63 · 2.0/10 | Evidence penalty |
| #80equal grade | HYCM | 0/10 P | #89 · 0.6/10 | Evidence penalty |
| #81equal grade | iFOREX | 0/10 P | #57 · 2.2/10 | Evidence penalty |
| #82equal grade | IG | 0/10 P | #67 · 1.8/10 | Evidence penalty |
| #83equal grade | Interactive Brokers | 0/10 P | #81 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #84equal grade | Intertrader | 0/10 P | #82 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #85equal grade | IUX | 0/10 P | #83 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #86equal grade | JustMarkets | 0/10 P | #51 · 2.4/10 | Evidence penalty |
| #87equal grade | Libertex | 0/10 P | #90 · 0.6/10 | Evidence penalty |
| #88equal grade | MultiBank Group | 0/10 P | #69 · 1.8/10 | Evidence penalty |
| #89equal grade | OANDA | 0/10 P | #84 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #90equal grade | Plus500 | 0/10 P | #91 · 0.6/10 | Evidence penalty |
| #91equal grade | Saxo | 0/10 P | #85 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #92equal grade | Skilling | 0/10 P | #98 · 0.0/10 | Evidence penalty |
| #93equal grade | Spreadex | 0/10 P | #31 · 2.8/10 | Evidence penalty |
| #94equal grade | StoneX Trading UK | 0/10 P | #86 · 1.2/10 | Evidence penalty |
| #95equal grade | Sway Markets | 0/10 P | #99 · 0.0/10 | Evidence penalty |
| #96equal grade | Switch Markets | 0/10 P | #56 · 2.4/10 | Evidence penalty |
| #97equal grade | ThinkMarkets | 0/10 P | #92 · 0.6/10 | Evidence penalty |
| #98equal grade | Trading 212 | 0/10 P | #93 · 0.6/10 | Evidence penalty |
| #99equal grade | TriumphFX | 0/10 P | #100 · 0.0/10 | Evidence penalty |
| #100equal grade | XTB | 0/10 | #62 · 2.1/10 | Documented grade |
Related broker lists
37 broker copy services with documented controls
Compare copy-trading services documenting automation, sizing, follower controls and a fee mechanism, with entity-specific sources and limitations.
Positions are global preference-fit positions, not confirmation that an account is available in your country. Read the weights and evidence rules. P marks an evidence penalty; T marks a tariff assessment with average all-in cost unverified.